DC220V三相逆變電源視屏
DC220V三相逆變電源參數(shù)
21年品牌,逆變電源,變頻電源,定制設(shè)計(jì),來(lái)樣加工,來(lái)圖加工,廠家直銷(xiāo),正規(guī)發(fā)票,無(wú)縫售后
產(chǎn)品參數(shù) | DC220V三相逆變電源 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | CYN220-2KS,CYN220-3 KS,CYN220-5KS,CYN220-10 KS,CYN220-20KS,CYN220-45KS,CYN220-60 KS,CYN220-10KS |
額定電壓 | 可根據(jù)客戶(hù)需求選擇48/96/110/220/380/600 |
電壓范圍 | 180—300 |
額定電流 | 5.0,15.2,25,38,50 |
允許電壓 | 220±15% |
旁路電流 | 4.5,13.6,22.7,34.1,45.5 |
輸出容量 | 1,2,3,5,7.5,10,20,30,45 |
輸出功率 | 0.8,2.4,4.0,6.0,8.0 |
輸出電壓 | 220Vac |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出電流 | 4.5,13.6,22.7,34.1,45.5 |
電壓精度 | 220V±3% |
頻率精度 | 50Hz±0.05Hz |
波形真率 | ≤3% |
輸出負(fù)載 | 5% |
功率因數(shù) | 0.8 |
過(guò)載能力 | 150%,10秒 |
峰值系數(shù) | 3:1 |
逆變效率 | 92% |
耐壓要求 | 1500Vac,1分鐘 |
環(huán)境噪音 | ≤50db |
環(huán)境溫度 | -10℃~~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 0~~90%,不結(jié)露 |
使用海拔 | ≤2000 |
保護(hù)功能 | 完善的輸入接反、欠壓保護(hù),輸出過(guò)載、短路保護(hù),過(guò)熱保護(hù) |
其他 | 采用工頻隔離變壓器,純正弦波輸出,完全穩(wěn)定 |
DC220V三相逆變電源專(zhuān)業(yè)知識(shí)下載:DC220V三相逆變電源工藝手冊(cè).pdf